| Longueur hors tout | mm | 1038 |
| Largeur hors tout | mm | 360 |
| Hauteur hors tout | mm | 1017 |
| Poids | kg | 38 |
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 4500-5500 |
| Puissance | KW(CP) | 5.9(8) |
| Cylindrée | 2 | |
| Cylindrée | cm3 | 212 |
| Alésage x course | mm | 56×43 |
| Système d'allumage | CDI | |
| Direction | Barre franche | |
| Système de démarrage | Manuel | |
| Circuit de refroidissement | Eau | |
| Sens de marche* | F-N-R | |
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | |
| Assiette et inclinaison système | Manuel | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 12 |
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | ||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.