Moteur hors-bord portable, 2.6CV, 4-temps, arbre court, Genovo F2.6BMS
Idéal pour les bateaux pneumatiques.
| Marque | Genovo | F2.6 BMS | |
| Longueur hors tout | mm | 645 | |
| Largeur hors tout | mm | 343 | |
| Hauteur hors tout | mm | 1013 | |
| Hauteur de traverse | mm | 381 | |
| Poids | kg | 17 | |
| Turatia maxima de operare | r/min | 5250-5750 | |
| Puissance | KW(CP)@r/min | 1.9(2.6)@5500 | |
| Régime de ralenti (Neutre) | r/min | 1900-2100 | |
| Type de moteur | OHV | ||
| Cylindrée | 1 | ||
| Cylindrée | cm3 | 72 | |
| Alésage x course | mm | 54×31.5 | |
| Système d'allumage | TCI | ||
| Direction | Barre franche | ||
| Système de démarrage | Manuel | ||
| Circuit de refroidissement | Eau | ||
| Sens de marche* | F-N | ||
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | ||
| Assiette et inclinaison système | Manual tilt | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 1,2 | |
| Consommation de carburant | L/h | 1,1 | |
| Capacité d'huile moteur | L | 0,35 | |
| Capacité d'huile de vitesse | cm3 | 75 | |
| Options d'hélice ** | in | 3-7 1/4 x 6″ | |





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.