Le moteur de bateau Genovo F15, comme les autres moteurs de bateau de la même catégorie, est la mule du fardeau. Il fait face avec brio aux bateaux chargés, les faisant glisser facilement.
Le prix comprend toutes les taxes et il n'y a pas d'autres frais supplémentaires.
Attention!!!
Il nécessite une licence de navigation.
| Marque | Genovo | F15BMS | |||||
| Longueur hors tout | mm | 1001 | |||||
| Largeur hors tout | mm | 427 | |||||
| Hauteur hors tout | mm | 1080 | |||||
| Hauteur de traverse | mm | 381 | |||||
| Poids | kg | 49 | |||||
| Plaja optima de operare | r/min | 4500-5500 | |||||
| Puissance | KW(CP) | 11(15)@5000r/min | |||||
| Régime de ralenti (Neutre) | r/min | 900-1000 | |||||
| Type de moteur | OHC | ||||||
| Cylindrée | L2 | ||||||
| Cylindrée | cm3 | 323 | |||||
| Alésage x course | mm | 59.0×59.0(232×2.32) | |||||
| Système d'allumage | CDI | ||||||
| Direction | Barre franche | ||||||
| Système de démarrage | Manuel | ||||||
| Circuit de refroidissement | Eau | ||||||
| Sens de marche* | F-N-R | ||||||
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | ||||||
| Assiette et inclinaison système | Manuel | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 24L | |||||
| Consommation de carburant | L/h | 5.3 | |||||
| Capacité d'huile moteur | L | 1 | |||||
| Capacité d'huile de vitesse | cm3 | 250 | |||||
| Options d'hélice ** | in | 3-9 1/4 ” x 11 ” or 3- 9 1/4 x 8″ | |||||
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | |||||||
| **Le choix de l'hélice varie en fonction de la taille du bateau et de l'application. | |||||||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.