Motor de barca, 15CP, cizma scurta, pornire manuala, Genovo T15BMS
| Marque | Genovo | T15BMS | |
| Longueur hors tout | mm | 870 | |
| Largeur hors tout | mm | 328 | |
| Hauteur hors tout | mm | 1039 | |
| Hauteur de traverse | mm | 381 | |
| Poids | kg | 36 | |
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 4500-5500 | |
| Puissance | KW(CP) | 11(15)@5000r/min | |
| Régime de ralenti (Neutre) | r/min | 900-1000 | |
| Type de moteur | Reed Valve | ||
| Cylindrée | L2 | ||
| Cylindrée | cm3 | 246 | |
| Alésage x course | mm | 56×50 | |
| Système d'allumage | CDI | ||
| Direction | Barre franche | ||
| Système de démarrage | Manuel | ||
| Circuit de refroidissement | Eau | ||
| Sens de marche* | F-N-R | ||
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | ||
| Assiette et inclinaison système | Manuel | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 24L | |
| Consommation de carburant | L/h | 7.9 | |
| Rapport de mélange | carburant / huile | 50 / 1 | |
| Capacité d'huile de vitesse | cm3 | 250 | |
| Options d'hélice ** | in | 3-9 1/4 ” x 11 ” or 3- 9 1/4 x 8″ | |
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | |||
| **Le choix de l'hélice varie en fonction de la taille du bateau et de l'application. | |||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.