La puissance de ce moteur Genovo F 9.8 CV place parmi les champions.
Motor Genovo in 4 timpi, 9.8CP, cizma lunga, pornire manuala
| Marque | Genovo | F9.8 BML | |||
| Longueur hors tout | mm | 965 | |||
| Largeur hors tout | mm | 364 | |||
| Hauteur hors tout | mm | 1166 | |||
| Hauteur de traverse | mm | 508 | |||
| Poids | kg | 39,5 | |||
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 5000-6000 | |||
| Puissance | KW(CP) | 7.2(9.8)@5000r/min | |||
| Régime de ralenti (Neutre) | r/min | 950-1050 | |||
| Type de moteur | OHC | ||||
| Cylindrée | 2 | ||||
| Cylindrée | cm3 | 209 | |||
| Alésage x course | mm | 55×44 | |||
| Système d'allumage | CDI | ||||
| Direction | Barre franche | ||||
| Système de démarrage | manuala | ||||
| Circuit de refroidissement | Eau | ||||
| Sens de marche* | F-N-R | ||||
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | ||||
| Assiette et inclinaison système | Manual tilt | ||||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 12L | |||
| Consommation de carburant | L/h | 3,4 | |||
| Capacité d'huile moteur | L | 0,8 | |||
| Capacité d'huile de vitesse | cm3 | 320 | |||
| Options d'hélice ** | in | 3-8.9″ x 8.3 „ | |||
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | |||||
| **Le choix de l'hélice varie en fonction de la taille du bateau et de l'application. | |||||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.