Hidea outboard HDF15HL, 15HP, two cylinders, four stroke, rear control, long shaft
Overall length | mm | 1001 |
Overall width | mm | 427 |
Overall height | mm | 1207 |
Weight | kg | 54 |
Full throttle operating range | r/min | 4500-5500 |
Maximum output | KW(CP) | 11(15)@5000r/min |
Cylinders | 2 | |
Displacement | cm3 | 323 |
Bore x Stroke | mm | 59.0×59.0 |
Ignition system | CDI | |
Control system | Tiller control | |
Starting system | Manual start | |
Cooling system | Water cooling | |
Gear positions | F-N-R | |
Gear ratio | 2.08(27/13) | |
Trim and tilt system | Manual tilt | |
Fuel tank capacity | L | 12 |
* R = Reverse; N = Neutral ; F = Front control |
Reviews
There are no reviews yet.