Brand | Genovo | T9.8 BMS | |
Lungime totala | mm | 842 | |
Latime totala | mm | 336 | |
Inaltime totala | mm | 992 | |
Inaltime cizma | mm | 381 | |
Greutate | kg | 26 | |
Turatie maxima de operare | r/min | 5000-6000 | |
Putere | KW(CP) | 7.2(9.8)@5000r/min | |
Turatia la ralanti | r/min | 1150 | |
Tipul motorului | Reed Valve | ||
Cilindri | L2 | ||
Capacitate cilindrica | cm3 | 169 | |
Alezaj & cursa | mm | 50×43 | |
Sistem de aprindere | CDI | ||
Sistemul de control | maner | ||
Sistemul de pornire | manuala | ||
Racire | cu apa | ||
Viteze* | F-N-R | ||
Raport de transmisie | 2.08(27/13) | ||
Trim and tilt system | Manual tilt | ||
Capacitatea rezervorului | L | 12L | |
Consumul mediu de combustibil | L/h | 5.1 | |
Rata de amestec | combustibil / ulei | 50 / 1 | |
Capacitatea grupului | cm3 | 320 | |
Elice optionala** | in | 3-8.9″ x 8.3 „ | |
* R = inapoi; N = liber ; F = inainte | |||
** Alegerea elicei depinde de marimea barcii |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.