Motor de barca, 15CP, cizma lunga, pornire manuala, Genovo T15BML, 2 timpi.
Un motor a carui fiabilitate va impresiona.
| Brand | Genovo | T15BML | ||
| Lungime totala | mm | 870 | ||
| Latime totala | mm | 328 | ||
| Inaltime totala | mm | 1166 | ||
| Inaltime cizma | mm | 508 | ||
| Greutate | kg | 37.5 | ||
| Turatie maxima de operare | r/min | 4500-5500 | ||
| Putere | KW(CP) | 11(15)@5000r/min | ||
| Turatia la ralanti | r/min | 900-1000 | ||
| Tipul motorului | Reed Valve | |||
| Cilindri | L2 | |||
| Capacitate cilindrica | cm3 | 246 | ||
| Alezaj & cursa | mm | 56×50 | ||
| Sistem de aprindere | CDI | |||
| Sistemul de control | maner | |||
| Sistemul de pornire | manual | |||
| Racire | cu apa | |||
| Viteze* | F-N-R | |||
| Raport de transmisie | 2.08(27/13) | |||
| Trim and tilt system | manual tilt | |||
| Capacitatea rezervorului | L | 24L | ||
| Consumul mediu de combustibil | L/h | 7.9 | ||
| Rata de amestec | combustibil / ulei | 50 / 1 | ||
| Capacitatea grupului | cm3 | 250 | ||
| Elice optionala** | in | 3-9 1/4 ” x 11 ” or 3- 9 1/4 x 8″ | ||
| * R = inapoi; N = liber ; F = inainte | ||||





Recenzii
Nu există recenzii până acum.