Motorul de barca Genovo F15 ca alte motoare de barca din aceeasi categorie clasa este catarul de povara. Face fata cu brio unor barci cu incarcatura facandu-le sa gliseze cu usurinta.
Pretul contine toate taxele si nu exista alte costuri suplimentare.
Atentie !!!
Necesita permis de navigatie.
| Brand | Genovo | F15BMS | |||||
| Lungime totala | mm | 1001 | |||||
| Latime totala | mm | 427 | |||||
| Inaltime totala | mm | 1080 | |||||
| Inaltime cizma | mm | 381 | |||||
| Greutate | kg | 49 | |||||
| Plaja optima de operare | r/min | 4500-5500 | |||||
| Putere | KW(CP) | 11(15)@5000r/min | |||||
| Turatia la ralanti | r/min | 900-1000 | |||||
| Tipul motorului | OHC | ||||||
| Cilindri | L2 | ||||||
| Capacitate cilindrica | cm3 | 323 | |||||
| Alezaj & cursa | mm | 59.0×59.0(232×2.32) | |||||
| Sistem de aprindere | CDI | ||||||
| Sistemul de control | maner | ||||||
| Sistemul de pornire | manual | ||||||
| Racire | cu apa | ||||||
| Viteze* | F-N-R | ||||||
| Raport de transmisie | 2.08(27/13) | ||||||
| Trim and tilt system | manual tilt | ||||||
| Capacitatea rezervorului | L | 24L | |||||
| Consumul mediu de combustibil | L/h | 5.3 | |||||
| Capacitatea baii de ulei (motor) | L | 1 | |||||
| Capacitatea grupului | cm3 | 250 | |||||
| Elice optionala** | in | 3-9 1/4 ” x 11 ” or 3- 9 1/4 x 8″ | |||||
| * R = inapoi; N = liber ; F = inainte | |||||||
| ** Alegerea elicei depinde de marimea barcii | |||||||





Recenzii
Nu există recenzii până acum.