| Longueur hors tout | mm | 717 |
| Largeur hors tout | mm | 361 |
| Hauteur hors tout | mm | 1156 |
| Poids | kg | 24 |
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 4500-5500 |
| Puissance | KW(CP) | 2.9(4) |
| Cylindrée | 1 | |
| Cylindrée | cm3 | 112 |
| Alésage x course | mm | 59×41 |
| Système d'allumage | CDI | |
| Direction | Barre franche | |
| Système de démarrage | Manuel | |
| Circuit de refroidissement | Eau | |
| Sens de marche* | F-N-R | |
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | |
| Assiette et inclinaison système | Manuel | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 1.1 |





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.