Moteur de bateau portable, 2 temps, 30CV,arbre court, Hidea HD30FHS
| Longueur hors tout | mm | 843 |
| Largeur hors tout | mm | 399 |
| Hauteur hors tout | mm | 1146 |
| Poids | kg | 53 |
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 4500-5500 |
| Puissance | KW(CP) | 22(30)@5000r/min |
| Cylindrée | 2 | |
| Cylindrée | cm3 | 496 |
| Alésage x course | mm | 72×61 |
| Système d'allumage | CDI | |
| Direction | Barre franche | |
| Système de démarrage | Manuel | |
| Circuit de refroidissement | Eau | |
| Sens de marche* | F-N-R | |
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | |
| Assiette et inclinaison système | Manuel | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 24L |
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | ||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.