| Marque | Genovo | T9.8 BML | |
| Longueur hors tout | mm | 842 | |
| Largeur hors tout | mm | 336 | |
| Hauteur hors tout | mm | 1119 | |
| Hauteur de traverse | mm | 508 | |
| Poids | kg | 27 | |
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 5000-6000 | |
| Puissance | KW(CP) | 7.2(9.8)@5000r/min | |
| Régime de ralenti (Neutre) | r/min | 1150 | |
| Type de moteur | Reed Valve | ||
| Cylindrée | L2 | ||
| Cylindrée | cm3 | 169 | |
| Alésage x course | mm | 50×43 | |
| Système d'allumage | CDI | ||
| Direction | Barre franche | ||
| Système de démarrage | manuala | ||
| Circuit de refroidissement | Eau | ||
| Sens de marche* | F-N-R | ||
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | ||
| Assiette et inclinaison système | Manual tilt | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 12L | |
| Consommation de carburant | L/h | 5.1 | |
| Rapport de mélange | carburant / huile | 50 / 1 | |
| Capacité d'huile de vitesse | cm3 | 320 | |
| Options d'hélice ** | in | 3-8.9″ x 8.3 „ | |
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | |||
| **Le choix de l'hélice varie en fonction de la taille du bateau et de l'application. | |||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.