Moteur hors-bord portable, 40CV, contrôle à distance, démarrage électrique, arbre long, Genovo T40FWL
| Marque | Genovo | T40FWL |
| Longueur hors tout | mm | 645 |
| Largeur hors tout | mm | 372 |
| Hauteur hors tout | mm | 1340 |
| Hauteur de traverse | mm | 508 |
| Poids | kg | 77.7 |
| Régime max (tours/minutes) | r/min | 4500-5500 |
| Puissance | KW(CP) | 29.4(40)@5000r/min |
| Régime de ralenti (Neutre) | r/min | 925-1025 |
| Type de moteur | Reed Valve | |
| Cylindrée | L2 | |
| Cylindrée | cm3 | 703 |
| Alésage x course | mm | 80.0×70.0(3.15×2.76) |
| Système d'allumage | CDI | |
| Direction | la distanta | |
| Système de démarrage | electric | |
| Circuit de refroidissement | Eau | |
| Sens de marche* | F-N-R | |
| Rapport de démultiplication | 2.08(27/13) | |
| Assiette et inclinaison système | Manual tilt | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 24L |
| Consommation de carburant | L/h | 20 |
| Capacité d'huile moteur | L | 50 / 1 |
| Capacité d'huile de vitesse | cm3 | 430 |
| Options d'hélice ** | in | 3-11 1/8 ” x 13 „ |
| *F=Avant N=Neutre (Point Mort) R= Retour | ||
| **Le choix de l'hélice varie en fonction de la taille du bateau et de l'application. | ||





Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.