| Longitud total | mm | 717 |
| Ancho total | mm | 361 |
| Altura total | mm | 1156 |
| Peso | kg | 24 |
| Rango de operación máximo | r/min | 4500-5500 |
| Potencia máxima | KW(CP) | 3.6(5) |
| Cilindro | 1 | |
| Cilindrada | cm3 | 112 |
| Diámetro x carrera | mm | 59×41 |
| Sistema de arranque | CDI | |
| Dirección | Timón de palanca | |
| Sistema de Arranque | Manual | |
| Sistema de enfriamiento | Aqua | |
| Posiciones de cambio* | F-N-R | |
| Relación de cambio | 2.08(27/13) | |
| Recorte y la inclinación del sistema | Manual | |
| Cap. depósito combustible | L | 1.1 |
| *F=Control frontal N=Neutro R= Retroceso | ||





Reseñas
Aún no hay reseñas.