Motores fueraborda 2 tiempos, 40HP, arranque eléctrico, control remoto, cola larga, Genovo T40FWL
| Marca | Genovo | T40FWL |
| Longitud total | mm | 645 |
| Ancho total | mm | 372 |
| Altura total | mm | 1340 |
| Altura eje | mm | 508 |
| Peso | kg | 77.7 |
| Rango de operación máximo | r/min | 4500-5500 |
| Potencia máxima | KW(CP) | 29.4(40)@5000r/min |
| Régimen de ralentí | r/min | 925-1025 |
| Tipo de motor | Reed Valve | |
| Cilindro | L2 | |
| Cilindrada | cm3 | 703 |
| Diámetro x carrera | mm | 80.0×70.0(3.15×2.76) |
| Sistema de arranque | CDI | |
| Dirección | la distanta | |
| Sistema de Arranque | electric | |
| Sistema de enfriamiento | Aqua | |
| Posiciones de cambio* | F-N-R | |
| Relación de cambio | 2.08(27/13) | |
| Recorte y la inclinación del sistema | Manual tilt | |
| Cap. depósito combustible | L | 24L |
| Consumo | L/h | 20 |
| La capacidad de aceite del motor | L | 50 / 1 |
| La capacidad de aceite del engranaje | cm3 | 430 |
| Helice ** | in | 3-11 1/8 ” x 13 „ |
| *F=Control frontal N=Neutro R= Retroceso | ||
| **La elección de la hélice depende del tamaño del vaso y la aplicación | ||





Reseñas
Aún no hay reseñas.