Fueraborda, 15 HP, eje largo, arranque manual, Genovo T15BML, 2 tiempos.
Un motor cuya fiabilidad impresionará.
| Marca | Genovo | T15BML | ||
| Longitud total | mm | 870 | ||
| Ancho total | mm | 328 | ||
| Altura total | mm | 1166 | ||
| Altura eje | mm | 508 | ||
| Peso | kg | 37.5 | ||
| Rango de operación máximo | r/min | 4500-5500 | ||
| Potencia máxima | KW(CP) | 11(15)@5000r/min | ||
| Régimen de ralentí | r/min | 900-1000 | ||
| Tipo de motor | Reed Valve | |||
| Cilindro | L2 | |||
| Cilindrada | cm3 | 246 | ||
| Diámetro x carrera | mm | 56×50 | ||
| Sistema de arranque | CDI | |||
| Dirección | Timón de palanca | |||
| Sistema de Arranque | Manual | |||
| Sistema de enfriamiento | Aqua | |||
| Posiciones de cambio* | F-N-R | |||
| Relación de cambio | 2.08(27/13) | |||
| Recorte y la inclinación del sistema | Manual | |||
| Cap. depósito combustible | L | 24L | ||
| Consumo | L/h | 7.9 | ||
| Proporción de mezcla | combustible / aceite | 50 / 1 | ||
| La capacidad de aceite del engranaje | cm3 | 250 | ||
| Helice ** | in | 3-9 1/4 ” x 11 ” or 3- 9 1/4 x 8″ | ||
| *F=Control frontal N=Neutro R= Retroceso | ||||





Reseñas
Aún no hay reseñas.